PASTEURS | VILLE/ZONE/CALLE | CONTACT | BLDG | ECOLE | DETAILS |
1- Dr. Elorde Alexandre | Gonaives | 37360173 | Oui | Oui | Assermente |
2- Altenor Thomas | Thomazeau | 41244403 | Oui | Oui | Assermente |
3- Israma Joseph Saintil | Mirebalais | 47852939 | Oui | Oui | Assermente |
4- Nicoderme Darelus | Decayettes | 49488061 | Oui | Oui | Non |
5- Mathias Merty | Marre-Rouge | 36691835 | Oui | Oui | Assermente |
6- Jaxlard Petit-Frere | Santo | 36171015 | Oui | Oui | Assermente |
7- Morius Joseph | De Chapelle | 46218040 | Oui | Non | Non |
8- Arnold Timedat | La Chapelle 47376345 | 42884714 | Non | Non | Non |
9- Joseph Merisier | Cabaret | 36169154 | Oui | Oui | Non |
10- Julienne Charles | Cabaret/Williamson | 34619842 | Oui | Oui | Non |
11- Thelusme Willyorme | Verettes, Artibonite | 39015988 | Oui | Non | Non |
12- Rene Lemon | Trou d’eau, Glocosse | 34375345 | Oui | Non | Non |
13- Lucmane Calixte | Thomazeau | 37625870 | Oui | Non | |
14- Ataniel Simeon | Gonaives 37102647 | 46367473 | Non | Non | Non |
15- Alphonse PierreLouis | Troud’eau, Bobin | 47576843 | Oui | Oui | Non |
16- Joseph Inocene | Belladere, Haiti | ||||
17- Guiteau Vernelus | Cornillon, Blonde | 43249230 | Oui | Oui | Non |
18- Jn Joseph Jn Robert | Petion-Ville | Oui | Oui | Non | |
19- Dieufort Anacius | Mahotieres, Thomazeau | Oui | Oui | Licencie | |
20- Jean Renel Joseph | St Marc | Oui | Non | Licencie | |
21- Bruny Beauplan | Jean-Rabel | Oui | Non | Oui | |
22- Nadal Hilaire | Port-au-Prince | Non | Non | Non | |
23- Claudius Cadet | L’Artibonite | Oui | Non | Oui | |
24- Roselaure Mondesir | Carrefour, Haiti | 36809902 | Non | Non |
Nom
|
PASTEURS | VILLE/ZONE/CALLE | CONTACT | BLDG | ECOLE | DETAILS |
1- Lamarre Dorcelus V23.434.441 | Caucagua, Venezuela | 573224699268 | SI | Oui | Licenciado |
2- Juan Rafael Ulacio V8.726.413 | Cagua – Sucre Estado Aragua, Venez. Maracay | 02443955169 | SI | NO | Licenciado |
3- Queiter Rafael Rengifo V13.979.308 | Andres Eloy Blanco, Caucagua estado Miranda | 584127008271 | SI | N0 | Licenciado |
4- Juana De Rebollido | Merecure |
| SI | NO | Licenciada |
5- Richard Alfonso Reyes Moncada | Colombia Bogota KR 811 NO 73F sur 36 | 1116435987 573166507362 | SI | NO | Non |
6- Sandra Mileth Olaya Ocoro CI | Zarval Valle Colombia | 1116435987
| SI | NO | Non |
1- Dieufort Dorismond | Oranjestad, Aruba | 297-742-1386 | SI | NO | Licenciado |
2- Jeff Dorismond | Oranjestad Aruba | 297-742-1386 | SI | NO | Licenciado |
3- Alexis Mikenblos | Santo Domingo | 809-762-6611 | SI | SI | Licenciado |
4- Claudius Cadet | Santo Domingo | 8093033955 | SI | NO | Licenciado |
5- Fernando Betances | Santo Domingo |
| SI | NO | NO |
6- |
|
| Oui | Oui | Non |
7- |
|
|
|
|
|
8- |
|
|
|
|
|
9- |
|
|
|
|
|
1- Dr. Jonas Dimanche | Boynton Beach, FL | 954-588-8426 | Oui | Oui | Licensed |
2- Dr. Yvrose Jacques | Boynton Beach, FL | 561-679-4851 | Oui | Oui | Licensed |
3- Alexis Mirtho | West Palm Beach, FL | 561-403-8363 | Oui | Non | Non |
4- Lemane Petit Bien | Naples, FL |
| Oui | Non | Licensed |
5- Krister Hill | Linskoping Suede | 46764218907 | Non | Non | Licensed |
6- Arsueno Suarez | Orlando, FL | 407-369-2422 | Oui | Non | Licensed |
7- Christopher Shaw | Jacksonville, FL | 904-894-7364 | Oui | Non | Licensed |
8- Dr. Nathan Wyatte | Tampa, FL | 813-434-6664 | Oui | Non | Licensed |
9- Jonathan Woods | Titusville, FL |
| Oui | Non | Licensed |
10- Juan De los Rios | West Palm Beach, FL | 561-568-0455 | Oui | Non | Licensed |
11- Marie M. Severe | Wellington, FL | 561-494-4879 | Oui | Non | Non |
12- Bertrand Jules | Delray Beach, FL | 561-907-0596 | Oui | Non | Non |
13- Veres Auguste | Lakeworth, FL | 561-703-7398 | Oui | Non | Non |